Seja bem vindo ao nosso site TV Iporá - Qualidade e Eficiência.

TV Iporá
PERFIL TIKTOK
Brasil

TSE DIVULGA LISTA DE GASTOS PARA CAMPANHA ELEITORAL DE 2024

Publicada em 05/09/24 às 13:50h - 6 visualizações

por TV Iporá


Compartilhe
   

Link da Notícia:

 (Foto: Reprodução)

Confira a tabela abaixo e veja a diferença de gastos entre a cidade de Iporá e São Luiz de Montes belos. Coloque aqui os gastos de algumas cidades curunvizinhas,

NAs CIDADEs DE AMORINÓPOLIS, DIORAMA, ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA, IPORÁ, JAUPACI,  NO ANO DE 2016 $ 108.039,06 R$ 10.803,91 ANO DE 2024 159.850,76R$ -R$ 15.985,08. JÁ EM SÃO LUIZ DE MONTES BELOS 1.203.581,58 R$ 46.778,98  PARA ESSE ANO É DE 1.780.776,58R$ -R$ 69.212,52

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO CAMPOS BELOS R$ 174.254,15 R$ 29.265,89 257.820,25R$ -R$ 43.300,77R$
GO CAMPOS VERDES R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CARMO DO RIO VERDE R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CASTELÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 15.061,09 159.850,76R$ -R$ 22.283,85R$
GO CATALÃO R$ 1.196.611,71 R$ 43.209,91 1.770.464,20R$ -R$ 63.931,85R$
GO CATURAÍ R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CAVALCANTE R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CERES R$ 257.663,60 R$ 29.975,16 381.229,91R$ -R$ 44.350,18R$
GO CEZARINA R$ 153.966,85 R$ 10.803,91 227.803,89R$ -R$ 15.985,08R$
GO CHAPADÃO DO CÉU R$ 273.152,03 R$ 36.328,95 404.146,05R$ -R$ 53.751,02R$
GO CIDADE OCIDENTAL R$ 785.376,89 R$ 50.566,36 1.162.015,76R$ -R$ 74.816,19R$
GO COCALZINHO DE GOIÁS R$ 138.186,87 R$ 34.492,48 204.456,39R$ -R$ 51.033,85R$
GO COLINAS DO SUL R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CÓRREGO DO OURO R$ 167.688,41 R$ 10.803,91 248.105,82R$ -R$ 15.985,08R$
GO CORUMBÁ DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CORUMBAÍBA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CRISTALINA R$ 1.967.931,90 R$ 34.542,37 2.911.682,17R$ -R$ 51.107,66R$
GO CRISTIANÓPOLIS R$ 149.712,97 R$ 30.308,96 221.510,00R$ -R$ 44.844,06R$
GO CRIXÁS R$ 424.681,21 R$ 10.803,91 628.343,24R$ -R$ 15.985,08R$
GO CROMÍNIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO CUMARI R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO DAMIANÓPOLIS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO DAMOLÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO DAVINÓPOLIS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO DIORAMA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO DIVINÓPOLIS DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
Página 37 de 215

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO DOVERLÂNDIA R$ 207.615,14 R$ 10.803,91 307.179,99R$ -R$ 15.985,08R$
GO EDEALINA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO EDÉIA R$ 170.599,08 R$ 10.803,91 252.412,34R$ -R$ 15.985,08R$
GO ESTRELA DO NORTE R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO FAINA R$ 271.099,92 R$ 10.803,91 401.109,82R$ -R$ 15.985,08R$
GO FAZENDA NOVA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO FIRMINÓPOLIS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO FLORES DE GOIÁS R$ 281.928,56 R$ 18.852,04 417.131,49R$ -R$ 27.892,81R$
GO FORMOSA R$ 2.326.056,14 R$ 48.765,79 3.441.550,08R$ -R$ 72.152,13R$
GO FORMOSO R$ 154.166,51 R$ 10.803,91 228.099,29R$ -R$ 15.985,08R$
GO GAMELEIRA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO GOIANÁPOLIS R$ 242.597,51 R$ 18.647,07 358.938,66R$ -R$ 27.589,54R$
GO GOIANDIRA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO GOIANÉSIA R$ 1.045.152,05 R$ 43.645,27 1.546.369,87R$ -R$ 64.575,99R$
GO GOIÂNIA SIM R$ 5.683.083,86 R$ 519.651,25 8.408.489,11R$ 3.363.395,65R$ 768.857,54R$
GO GOIANIRA R$ 381.035,48 R$ 17.044,93 563.766,57R$ -R$ 25.219,07R$
GO GOIÁS R$ 476.988,29 R$ 22.147,45 705.734,94R$ -R$ 32.768,58R$
GO GOIATUBA R$ 506.066,43 R$ 38.077,10 748.757,92R$ -R$ 56.337,53R$
GO GOUVELÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO GUAPÓ R$ 292.496,43 R$ 33.887,61 432.767,33R$ -R$ 50.138,90R$
GO GUARAÍTA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO GUARANI DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 22.830,86 159.850,76R$ -R$ 33.779,73R$
GO GUARINOS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO HEITORAÍ R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO HIDROLÂNDIA R$ 349.529,48 R$ 19.298,67 517.151,41R$ -R$ 28.553,63R$
GO HIDROLINA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
Página 38 de 215

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO IACIARA R$ 535.425,50 R$ 10.803,91 792.196,56R$ -R$ 15.985,08R$
GO INACIOLÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO INDIARA R$ 161.611,44 R$ 10.803,91 239.114,55R$ -R$ 15.985,08R$
GO INHUMAS R$ 1.462.196,91 R$ 51.671,85 2.163.414,64R$ -R$ 76.451,83R$
GO IPAMERI R$ 593.997,46 R$ 36.822,06 878.857,55R$ -R$ 54.480,61R$
GO IPIRANGA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO IPORÁ R$ 108.039,06 R$ 14.497,18 159.850,76R$ -R$ 21.449,51R$
GO ISRAELÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 15.500,92 159.850,76R$ -R$ 22.934,61R$
GO ITABERAÍ R$ 748.549,46 R$ 27.998,85 1.107.527,21R$ -R$ 41.426,10R$
GO ITAGUARI R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO ITAGUARU R$ 169.545,36 R$ 10.803,91 250.853,30R$ -R$ 15.985,08R$
GO ITAJÁ R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO ITAPACI R$ 276.855,90 R$ 13.539,31 409.626,16R$ -R$ 20.032,28R$
GO ITAPIRAPUÃ R$ 241.672,51 R$ 16.169,91 357.570,07R$ -R$ 23.924,42R$
GO ITAPURANGA R$ 267.289,45 R$ 17.523,39 395.471,98R$ -R$ 25.926,99R$
GO ITARUMÃ R$ 186.096,85 R$ 10.803,91 275.342,29R$ -R$ 15.985,08R$
GO ITAUÇU R$ 108.039,06 R$ 30.149,78 159.850,76R$ -R$ 44.608,54R$
GO ITUMBIARA R$ 1.735.301,66 R$ 79.925,91 2.567.490,73R$ -R$ 118.255,54R$
GO IVOLÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO JANDAIA R$ 227.545,43 R$ 10.803,91 336.668,14R$ -R$ 15.985,08R$
GO JARAGUÁ R$ 769.374,54 R$ 21.634,37 1.138.339,25R$ -R$ 32.009,45R$
GO JATAÍ R$ 2.384.675,64 R$ 124.545,25 3.528.281,41R$ -R$ 184.272,73R$
GO JAUPACI R$ 108.039,06 R$ 13.981,73 159.850,76R$ -R$ 20.686,87R$
GO JESÚPOLIS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO JOVIÂNIA R$ 136.881,32 R$ 14.129,67 202.524,74R$ -R$ 20.905,76R$
GO JUSSARA R$ 360.369,97 R$ 16.240,95 533.190,61R$ -R$ 24.029,53R$
Página 39 de 215

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO LAGOA SANTA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO LEOPOLDO DE BULHÕES R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO LUZIÂNIA R$ 1.641.560,53 R$ 182.596,84 2.428.794,68R$ -R$ 270.163,80R$
GO MAIRIPOTABA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO MAMBAÍ R$ 153.147,41 R$ 10.803,91 226.591,47R$ -R$ 15.985,08R$
GO MARA ROSA R$ 395.851,31 R$ 14.485,00 585.687,54R$ -R$ 21.431,49R$
GO MARZAGÃO R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO MATRINCHÃ R$ 151.480,05 R$ 10.803,91 224.124,50R$ -R$ 15.985,08R$
GO MAURILÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 15.029,95 159.850,76R$ -R$ 22.237,78R$
GO MIMOSO DE GOIÁS R$ 576.381,93 R$ 28.566,97 852.794,24R$ -R$ 42.266,67R$
GO MINAÇU R$ 446.491,26 R$ 38.494,53 660.612,62R$ -R$ 56.955,14R$
GO MINEIROS R$ 543.070,21 R$ 17.868,43 803.507,40R$ -R$ 26.437,49R$
GO MOIPORÁ R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO MONTE ALEGRE DE GOIÁS R$ 144.054,50 R$ 10.803,91 213.137,92R$ -R$ 15.985,08R$
GO MONTES CLAROS DE GOIÁS R$ 153.203,79 R$ 22.473,76 226.674,89R$ -R$ 33.251,38R$
GO MONTIVIDIU R$ 274.329,32 R$ 10.803,91 405.887,92R$ -R$ 15.985,08R$
GO MONTIVIDIU DO NORTE R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO MORRINHOS R$ 537.856,66 R$ 35.925,87 795.793,62R$ -R$ 53.154,64R$
GO MORRO AGUDO DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO MOSSÂMEDES R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO MOZARLÂNDIA R$ 237.921,11 R$ 10.803,91 352.019,63R$ -R$ 15.985,08R$
GO MUNDO NOVO R$ 152.455,95 R$ 10.803,91 225.568,41R$ -R$ 15.985,08R$
GO MUTUNÓPOLIS R$ 339.887,30 R$ 10.803,91 502.885,18R$ -R$ 15.985,08R$
GO NAZÁRIO R$ 286.462,89 R$ 10.803,91 423.840,32R$ -R$ 15.985,08R$
GO NERÓPOLIS R$ 512.712,34 R$ 24.952,88 758.590,98R$ -R$ 36.919,40R$
GO NIQUELÂNDIA R$ 516.314,56 R$ 38.655,39 763.920,69R$ -R$ 57.193,14R$
Página 40 de 215

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO NOVA AMÉRICA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO NOVA AURORA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO NOVA CRIXÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO NOVA GLÓRIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO NOVA IGUAÇU DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO NOVA ROMA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO NOVA VENEZA R$ 415.235,50 R$ 20.487,81 614.367,70R$ -R$ 30.313,04R$
GO NOVO BRASIL R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO NOVO GAMA R$ 616.811,73 R$ 80.958,61 912.612,74R$ -R$ 119.783,49R$
GO NOVO PLANALTO R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO ORIZONA R$ 108.039,06 R$ 19.284,34 159.850,76R$ -R$ 28.532,42R$
GO OURO VERDE DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 35.031,14 159.850,76R$ -R$ 51.830,83R$
GO OUVIDOR R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO PADRE BERNARDO R$ 263.841,61 R$ 25.243,85 390.370,68R$ -R$ 37.349,90R$
GO PALESTINA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO PALMEIRAS DE GOIÁS R$ 483.362,82 R$ 23.188,35 715.166,47R$ -R$ 34.308,66R$
GO PALMELO R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO PALMINÓPOLIS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO PANAMÁ R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO PARANAIGUARA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO PARAÚNA R$ 335.851,18 R$ 13.396,95 496.913,48R$ -R$ 19.821,65R$
GO PEROLÂNDIA R$ 144.720,08 R$ 10.803,91 214.122,69R$ -R$ 15.985,08R$
GO PETROLINA DE GOIÁS R$ 227.223,08 R$ 22.257,27 336.191,20R$ -R$ 32.931,07R$
GO PILAR DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO PIRACANJUBA R$ 267.101,42 R$ 26.469,77 395.193,78R$ -R$ 39.163,73R$
GO PIRANHAS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
Página 41 de 215

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO PIRENÓPOLIS R$ 194.712,14 R$ 30.088,28 288.089,17R$ -R$ 44.517,55R$
GO PIRES DO RIO R$ 221.907,18 R$ 42.138,35 328.325,99R$ -R$ 62.346,41R$
GO PLANALTINA R$ 689.665,89 R$ 53.508,37 1.020.405,17R$ -R$ 79.169,08R$
GO PONTALINA R$ 108.039,06 R$ 13.851,50 159.850,76R$ -R$ 20.494,19R$
GO PORANGATU R$ 647.759,39 R$ 40.933,01 958.401,80R$ -R$ 60.563,03R$
GO PORTEIRÃO R$ 261.653,54 R$ 10.803,91 387.133,29R$ -R$ 15.985,08R$
GO PORTELÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO POSSE R$ 373.693,29 R$ 19.547,10 552.903,32R$ -R$ 28.921,20R$
GO PROFESSOR JAMIL R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO QUIRINÓPOLIS R$ 469.482,52 R$ 37.623,44 694.629,67R$ -R$ 55.666,31R$
GO RIALMA R$ 134.591,92 R$ 29.116,76 199.137,43R$ -R$ 43.080,12R$
GO RIANÁPOLIS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO RIO QUENTE R$ 108.039,06 R$ 15.735,47 159.850,76R$ -R$ 23.281,64R$
GO RIO VERDE R$ 1.420.060,21 R$ 214.263,46 2.101.070,67R$ -R$ 317.016,61R$
GO RUBIATABA R$ 108.039,06 R$ 13.468,86 159.850,76R$ -R$ 19.928,05R$
GO SANCLERLÂNDIA R$ 145.310,07 R$ 16.544,49 214.995,62R$ -R$ 24.478,64R$
GO SANTA BÁRBARA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTA CRUZ DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTA FÉ DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 14.211,80 159.850,76R$ -R$ 21.027,27R$
GO SANTA HELENA DE GOIÁS R$ 316.935,81 R$ 23.416,18 468.926,97R$ -R$ 34.645,75R$
GO SANTA ISABEL R$ 108.039,06 R$ 38.967,02 159.850,76R$ -R$ 57.654,22R$
GO SANTA RITA DO ARAGUAIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTA RITA DO NOVO DESTINO R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTA ROSA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTA TEREZA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTA TEREZINHA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
Página 42 de 215

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO SANTO ANTÔNIO DA BARRA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO R$ 273.595,23 R$ 32.443,79 404.801,79R$ -R$ 48.002,68R$
GO SÃO DOMINGOS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÃO FRANCISCO DE GOIÁS R$ 205.886,50 R$ 10.803,91 304.622,36R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÃO JOÃO DA PARAÚNA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÃO JOÃO D'ALIANÇA R$ 158.799,00 R$ 10.803,91 234.953,36R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÃO LUÍS DE MONTES BELOS R$ 1.203.581,58 R$ 46.778,98 1.780.776,58R$ -R$ 69.212,52R$
GO SÃO LUIZ DO NORTE R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA R$ 176.846,41 R$ 15.487,12 261.655,67R$ -R$ 22.914,19R$
GO SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÃO PATRÍCIO R$ 139.959,13 R$ 10.803,91 207.078,56R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÃO SIMÃO R$ 280.922,39 R$ 16.273,16 415.642,79R$ -R$ 24.077,19R$
GO SENADOR CANEDO R$ 542.605,76 R$ 91.412,83 802.820,22R$ -R$ 135.251,18R$
GO SERRANÓPOLIS R$ 108.039,06 R$ 18.726,57 159.850,76R$ -R$ 27.707,17R$
GO SILVÂNIA R$ 400.469,17 R$ 67.468,94 592.519,97R$ -R$ 99.824,65R$
GO SIMOLÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO SÍTIO D'ABADIA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO TAQUARAL DE GOIÁS R$ 254.696,76 R$ 22.133,27 376.840,28R$ -R$ 32.747,60R$
GO TERESINA DE GOIÁS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO TEREZÓPOLIS DE GOIÁS R$ 195.718,64 R$ 10.803,91 289.578,35R$ -R$ 15.985,08R$
GO TRÊS RANCHOS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO TRINDADE R$ 1.729.169,17 R$ 61.177,53 2.558.417,31R$ -R$ 90.516,10R$
GO TROMBAS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO TURVÂNIA R$ 207.172,09 R$ 10.803,91 306.524,47R$ -R$ 15.985,08R$
GO TURVELÂNDIA R$ 108.039,06 R$ 17.928,03 159.850,76R$ -R$ 26.525,68R$
Página 43 de 215

IPCA jun/2016* 4.691,59
IPCA jun/2024* 6.941,51
PREFEITO
1º TURNO 1º TURNO 2º TURNO
UF MUNICÍPIO
POSSIBILIDADE
DE SEGUNDO
TURNO
LIMITE DE GASTOS OBSERVADO
O MÍNIMO LEGAL (R$ 100,000,00
PARA PREFEITO E R$ 10.000,00
PARA VEREADOR ) EM 2016
LIMITE DE GASTOS 2024 (ATUALIZADO PELO IPCA DE
JUNHO/2016 ATÉ JUNHO/2024*)
VEREADOR PREFEITO VEREADOR
GO UIRAPURU R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO URUAÇU R$ 257.903,88 R$ 10.803,91 381.585,42R$ -R$ 15.985,08R$
GO URUANA R$ 212.093,62 R$ 23.094,55 313.806,19R$ -R$ 34.169,88R$
GO URUTAÍ R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO VALPARAÍSO DE GOIÁS R$ 1.696.220,69 R$ 112.776,11 2.509.667,91R$ -R$ 166.859,53R$
GO VARJÃO R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO VIANÓPOLIS R$ 140.205,41 R$ 10.803,91 207.442,95R$ -R$ 15.985,08R$
GO VICENTINÓPOLIS R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO VILA BOA R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08R$
GO VILA PROPÍCIO R$ 108.039,06 R$ 10.803,91 159.850,76R$ -R$ 15.985,08




ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário


Insira os caracteres no campo abaixo:








Site TV Iporá
Visitas: 104935   Usuários Online: 14
Nosso Whatsapp (64) 99267-3371
Copyright (c) 2024 - TV Iporá

Seja bem vindo ao nosso site TV Iporá - Qualidade e Eficiência!

Converse conosco pelo Whatsapp!